Skip to content

bench_all_ivf_logs bigann100M

Matthijs Douze edited this page Mar 13, 2021 · 1 revision

Detailed logs for dataset bigann100M

Code sizes in [0, 8]

`OPQ16_64,IVF1048576_HNSW32,PQ16x4fs` Index size 2300930252

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF1048576_HNSW32_PQ16x4fs.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.0617 0.2012 0.3370      0.00283        4622194    106
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.0509 0.1485 0.2202      0.00186        2318175    162
nprobe=4,quantizer_efSearch=4            0.0552 0.1741 0.2920      0.00189        4634521    160
nprobe=2,quantizer_efSearch=8            0.0561 0.1687 0.2494      0.00291        2312030    104
nprobe=4,quantizer_efSearch=8            0.0617 0.2012 0.3370      0.00268        4622194    113
nprobe=16,quantizer_efSearch=8           0.0673 0.2446 0.4972      0.00475       18375637    64
nprobe=16,quantizer_efSearch=32          0.0683 0.2563 0.5226      0.00774       18264454    39
nprobe=16,quantizer_efSearch=128         0.0697 0.2579 0.5270      0.02702       18209785    12
`OPQ16_64,IVF1048576_HNSW32,PQ16x4fsr` Index size 2300807372

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF1048576_HNSW32_PQ16x4fsr.e.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.1833 0.4888 0.6171      0.01152       18250652    27
nprobe=1,quantizer_efSearch=4            0.0828 0.1476 0.1540      0.00216        1159516    140
nprobe=1,quantizer_efSearch=16           0.0956 0.1685 0.1751      0.00520        1148774    58
nprobe=2,quantizer_efSearch=16           0.1207 0.2415 0.2605      0.00544        2294883    56
nprobe=4,quantizer_efSearch=16           0.1455 0.3290 0.3707      0.00582        4598276    52
nprobe=8,quantizer_efSearch=16           0.1698 0.4105 0.4931      0.00662        9189188    46
nprobe=16,quantizer_efSearch=16          0.1824 0.4813 0.6069      0.00806       18312401    38
nprobe=32,quantizer_efSearch=16          0.1889 0.5270 0.6999      0.01095       36378448    28
nprobe=32,quantizer_efSearch=32          0.1908 0.5357 0.7140      0.01389       36253446    22
nprobe=32,quantizer_efSearch=64          0.1922 0.5401 0.7222      0.02034       36156802    15
nprobe=64,quantizer_efSearch=16          0.1925 0.5505 0.7649      0.02145       72098118    14
nprobe=32,quantizer_efSearch=128         0.1932 0.5414 0.7245      0.03255       36120127    10
nprobe=64,quantizer_efSearch=128         0.2004 0.5751 0.8096      0.03883       71470149    8
nprobe=128,quantizer_efSearch=128        0.2026 0.5925 0.8691      0.05587      141093325    6
nprobe=128,quantizer_efSearch=256        0.2027 0.5935 0.8709      0.07565      140940822    4
nprobe=256,quantizer_efSearch=256        0.2031 0.6038 0.9053      0.10980      277520765    3
nprobe=512,quantizer_efSearch=128        0.2039 0.6031 0.9145      0.15652      547481244    2
nprobe=512,quantizer_efSearch=256        0.2042 0.6055 0.9203      0.17360      545468933    2
nprobe=1024,quantizer_efSearch=256       0.2048 0.6052 0.9266      0.30203     1071363776    1
`OPQ16_64,IVF1048576(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fs` Index size 2041324048

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF1048576_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fs.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                     0.0489 0.1449 0.2153      0.00145        3060390    207
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=1  0.0293 0.0758 0.0991      0.00111        1538037    272
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=1  0.0355 0.0937 0.1248      0.00115        1533269    261
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2  0.0382 0.1012 0.1311      0.00120        1894925    251
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2  0.0416 0.1116 0.1462      0.00125        1894094    240
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=2  0.0437 0.1161 0.1525      0.00135        1891253    222
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4  0.0450 0.1202 0.1560      0.00139        2606853    217
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2  0.0489 0.1449 0.2153      0.00148        3060320    203
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2  0.0531 0.1664 0.2753      0.00180        5406986    167
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4  0.0541 0.1639 0.2417      0.00174        3764462    173
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2  0.0549 0.1760 0.2895      0.00187        5389339    161
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4  0.0584 0.1822 0.3016      0.00191        6101948    157
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=4 0.0622 0.1973 0.3275      0.00247        6077289    122
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16 0.0637 0.2024 0.3296      0.00284       10183299    106
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32 0.0694 0.2381 0.4445      0.00493       20055897    61
`OPQ16_64,IVF1048576(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fsr` Index size 2041206288

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF1048576_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fsr.e.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                        0.1512 0.3512 0.4078      0.00387       12105692    78
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=1     0.0564 0.1016 0.1050      0.00156        1535276    193
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1     0.0639 0.1155 0.1202      0.00159        1530147    189
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=2     0.0656 0.1180 0.1219      0.00167        1892294    181
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2     0.0729 0.1326 0.1378      0.00169        1891149    178
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2     0.0804 0.1445 0.1504      0.00141        1890447    213
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=1     0.1010 0.2192 0.2447      0.00243        5012407    124
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1071 0.2136 0.2292      0.00220        3752603    137
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.1140 0.2256 0.2433      0.00228        3747795    132
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2     0.1226 0.2666 0.2971      0.00242        5382351    125
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2     0.1237 0.2739 0.3076      0.00254        5372520    119
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1336 0.2919 0.3278      0.00265        6078152    114
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.1384 0.3039 0.3427      0.00282        6071232    107
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4     0.1386 0.3056 0.3461      0.00302        6063439    100
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2     0.1396 0.3273 0.3814      0.00328       10014629    92
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4     0.1444 0.3316 0.3835      0.00334       10753016    90
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1580 0.3727 0.4374      0.00353       10707098    86
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8     0.1662 0.3985 0.4697      0.00406       12062877    74
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4    0.1681 0.4271 0.5296      0.00501       19900169    60
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16    0.1707 0.4093 0.4815      0.00508       14752323    60
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16    0.1718 0.4165 0.4950      0.00533       14737961    57
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.1791 0.4623 0.5778      0.00556       21238021    54
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.1803 0.4722 0.5902      0.00598       21193528    51
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.1850 0.4819 0.6013      0.00655       23897625    46
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.1882 0.5123 0.6714      0.00855       39352386    36
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.1888 0.5167 0.6818      0.00939       39305976    32
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.1965 0.5351 0.7014      0.00955       41949411    32
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.1966 0.5401 0.7142      0.01058       41895638    29
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.1984 0.5451 0.7228      0.01242       46916794    25
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=32   0.1987 0.5465 0.7244      0.01415       46985154    22
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=64   0.1989 0.5472 0.7255      0.01744       57284319    18
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=32   0.2005 0.5575 0.7562      0.02190       83310476    14
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.2014 0.5719 0.7921      0.02241       77492486    14
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=64   0.2029 0.5759 0.7993      0.02501       92744262    12
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128  0.2036 0.5822 0.8089      0.03086      112964471    10
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=64   0.2038 0.5822 0.8107      0.02966       92555795    11
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=32  0.2042 0.5853 0.8269      0.03365      154221366    9
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=64  0.2046 0.5865 0.8306      0.04035      164195038    8
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=64  0.2065 0.6010 0.8648      0.04264      162655436    8
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32  0.2071 0.6071 0.8933      0.07650      290142864    4
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=512 0.2072 0.6095 0.9016      0.10349      440132757    3
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=32  0.2073 0.6098 0.9113      0.16540      558807786    2
nprobe=1024,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=64 0.2086 0.6141 0.9286      0.26235     1092853824    2
`OPQ16_64,IVF262144_HNSW32,PQ16x4fs` Index size 1775186892

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF262144_HNSW32_PQ16x4fs.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.0551 0.1846 0.3137      0.00193        8648918    156
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.0487 0.1679 0.2876      0.00142        8665224    211
nprobe=4,quantizer_efSearch=4            0.0519 0.1938 0.3604      0.00179       17339793    168
nprobe=2,quantizer_efSearch=8            0.0551 0.1846 0.3137      0.00192        8648918    157
nprobe=8,quantizer_efSearch=4            0.0577 0.2264 0.4600      0.00262       34612089    115
nprobe=4,quantizer_efSearch=16           0.0616 0.2243 0.4167      0.00316       17285005    95
nprobe=4,quantizer_efSearch=32           0.0620 0.2258 0.4196      0.00488       17262168    62
nprobe=16,quantizer_efSearch=128         0.0623 0.2507 0.5571      0.01511       68763868    20
`OPQ16_64,IVF262144_HNSW32,PQ16x4fsr` Index size 1775198156

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF262144_HNSW32_PQ16x4fsr.e.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.1797 0.5201 0.7148      0.00946       68827366    32
nprobe=1,quantizer_efSearch=4            0.0953 0.1954 0.2167      0.00169        4333346    178
nprobe=1,quantizer_efSearch=16           0.1011 0.2107 0.2335      0.00377        4302998    80
nprobe=2,quantizer_efSearch=16           0.1292 0.2957 0.3429      0.00405        8626111    75
nprobe=4,quantizer_efSearch=16           0.1507 0.3855 0.4716      0.00455       17266367    66
nprobe=8,quantizer_efSearch=16           0.1689 0.4622 0.6013      0.00547       34516023    55
nprobe=16,quantizer_efSearch=16          0.1770 0.5125 0.7038      0.00712       68929817    43
nprobe=16,quantizer_efSearch=32          0.1797 0.5201 0.7148      0.00939       68827366    32
nprobe=32,quantizer_efSearch=16          0.1846 0.5501 0.7884      0.00994      137101122    31
nprobe=32,quantizer_efSearch=32          0.1847 0.5564 0.7988      0.01212      136867383    25
nprobe=32,quantizer_efSearch=64          0.1860 0.5592 0.8036      0.01662      136737919    19
nprobe=64,quantizer_efSearch=64          0.1875 0.5782 0.8600      0.02682      271098190    12
nprobe=64,quantizer_efSearch=128         0.1876 0.5789 0.8620      0.03227      270951879    10
nprobe=128,quantizer_efSearch=64         0.1880 0.5874 0.8912      0.04277      535884949    8
nprobe=256,quantizer_efSearch=64         0.1883 0.5908 0.9064      0.08274     1057900561    4
nprobe=512,quantizer_efSearch=128        0.1892 0.5925 0.9154      0.15106     2078300265    2
`OPQ16_64,IVF262144(IVF512,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fs` Index size 1710443024

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF262144_IVF512_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fs.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                     0.0362 0.1132 0.1692      0.00130        4525138    231
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=8  0.0369 0.1172 0.1731      0.00131        5716039    229
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8  0.0465 0.1447 0.2167      0.00132        5712500    229
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4  0.0505 0.1707 0.2863      0.00152        9412241    198
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4  0.0515 0.1788 0.3053      0.00153        9388770    197
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8  0.0525 0.1784 0.2982      0.00153       10067458    196
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4  0.0538 0.2022 0.3745      0.00186       18175493    162
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=4 0.0572 0.2087 0.3892      0.00217       18111790    139
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=4 0.0573 0.2247 0.4541      0.00324       35485342    93
`OPQ16_64,IVF262144(IVF512,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fsr` Index size 1710370832

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF262144_IVF512_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fsr.e.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                        0.1220 0.2778 0.3215      0.00197       10061796    153
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4     0.1086 0.2423 0.2770      0.00145        9457877    208
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.1211 0.2769 0.3209      0.00137        9383165    220
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4     0.1213 0.2778 0.3225      0.00139        9382005    217
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1381 0.3506 0.4266      0.00166       18156613    181
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.1411 0.3611 0.4407      0.00168       18118901    179
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4     0.1422 0.3628 0.4422      0.00178       18098322    169
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8     0.1502 0.3817 0.4661      0.00203       18736139    148
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8     0.1503 0.3824 0.4674      0.00215       18717034    140
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1540 0.4173 0.5360      0.00226       35611559    133
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.1561 0.4243 0.5460      0.00229       35494536    131
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8     0.1637 0.4458 0.5755      0.00276       36160574    109
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8     0.1661 0.4553 0.5907      0.00295       36031188    102
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16    0.1687 0.4533 0.5854      0.00323       37396775    93
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16    0.1706 0.4633 0.6016      0.00356       37287126    85
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16    0.1712 0.4645 0.6037      0.00363       37260739    83
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16   0.1742 0.4862 0.6545      0.00417       72529289    72
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.1759 0.5043 0.6886      0.00397       70640224    76
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8    0.1765 0.5058 0.6899      0.00434       70609477    70
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.1810 0.5158 0.7072      0.00467       71768653    65
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16   0.1813 0.5166 0.7093      0.00524       71712401    58
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.1817 0.5191 0.7126      0.00584       74252432    52
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16   0.1839 0.5319 0.7521      0.00622      141814367    49
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.1851 0.5479 0.7870      0.00652      140326797    46
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32   0.1859 0.5530 0.7944      0.00759      142633262    40
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16   0.1861 0.5509 0.7934      0.00786      140015129    39
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.1865 0.5543 0.8015      0.00808      142345922    38
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64   0.1868 0.5564 0.8032      0.00990      147365237    31
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=32  0.1869 0.5545 0.8017      0.01049      142291779    29
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128  0.1870 0.5566 0.8031      0.01186      157554725    26
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32   0.1884 0.5742 0.8539      0.01635      277427147    19
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.1890 0.5758 0.8573      0.01781      276981187    17
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128 0.1898 0.5838 0.8918      0.03323      556453075    10
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64  0.1899 0.5881 0.9089      0.06331     1067178801    5
`OPQ16_64,IVF65536_HNSW32,PQ16x4fs` Index size 1643817932

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF65536_HNSW32_PQ16x4fs.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.0543 0.1921 0.3679      0.00163       34333334    184
nprobe=1,quantizer_efSearch=8            0.0470 0.1563 0.2703      0.00125       17147935    240
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.0508 0.1799 0.3421      0.00144       34439815    209
nprobe=2,quantizer_efSearch=8            0.0543 0.1921 0.3679      0.00161       34333334    187
nprobe=2,quantizer_efSearch=16           0.0546 0.1938 0.3723      0.00202       34263917    149
nprobe=4,quantizer_efSearch=16           0.0563 0.2176 0.4564      0.00259       68550814    116
nprobe=8,quantizer_efSearch=4            0.0567 0.2272 0.5023      0.00298      137206437    101
`OPQ16_64,IVF65536_HNSW32,PQ16x4fsr` Index size 1643833548

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ16_64_IVF65536_HNSW32_PQ16x4fsr.e.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.1657 0.4844 0.6875      0.01273      136736475    24
nprobe=1,quantizer_efSearch=4            0.1022 0.2337 0.2803      0.00146       17156104    206
nprobe=1,quantizer_efSearch=16           0.1088 0.2486 0.2974      0.00247       17118224    122
nprobe=2,quantizer_efSearch=16           0.1361 0.3405 0.4281      0.00290       34277016    104
nprobe=4,quantizer_efSearch=16           0.1529 0.4212 0.5594      0.00371       68593215    81
nprobe=4,quantizer_efSearch=32           0.1543 0.4227 0.5616      0.00489       68515881    62
nprobe=8,quantizer_efSearch=16           0.1646 0.4806 0.6827      0.00494      136931379    61
nprobe=8,quantizer_efSearch=32           0.1655 0.4837 0.6866      0.00609      136788675    50
nprobe=8,quantizer_efSearch=64           0.1656 0.4840 0.6871      0.00826      136748823    37
nprobe=16,quantizer_efSearch=64          0.1731 0.5230 0.7812      0.01042      271558430    29
nprobe=32,quantizer_efSearch=64          0.1753 0.5447 0.8378      0.01420      537953568    22
nprobe=64,quantizer_efSearch=16          0.1765 0.5478 0.8559      0.02374     1065565603    13
nprobe=64,quantizer_efSearch=64          0.1781 0.5556 0.8733      0.02728     1062585442    11
nprobe=256,quantizer_efSearch=128        0.1790 0.5618 0.8947      0.08637     4105372451    4
`OPQ8_64,IVF1048576_HNSW32,PQ8` Index size 2162284464

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ8_64_IVF1048576_HNSW32_PQ8.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.1846 0.4426 0.5276      0.01075       18386885    28
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=64      0.0877 0.1498 0.1543      0.00283        1158925    106
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=64      0.1362 0.2841 0.3127      0.00307        4622679    98
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=30      0.1516 0.3083 0.3331      0.00458        4615695    66
nprobe=8,quantizer_efSearch=4,ht=30      0.1682 0.3718 0.4208      0.00638        9242512    47
nprobe=16,quantizer_efSearch=4,ht=32     0.1846 0.4426 0.5276      0.01086       18386885    28
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=30    0.1961 0.4764 0.5606      0.01215       18312295    25
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=32    0.1982 0.4897 0.5879      0.01239       18312295    25
nprobe=16,quantizer_efSearch=32,ht=30    0.1987 0.4826 0.5690      0.01515       18245586    20
nprobe=32,quantizer_efSearch=8,ht=32     0.2030 0.5200 0.6490      0.02066       36479861    15
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=64    0.2158 0.5941 0.7947      0.02161       71791371    14
nprobe=64,quantizer_efSearch=64,ht=64    0.2173 0.6005 0.8044      0.02876       71561707    11
nprobe=64,quantizer_efSearch=128,ht=64   0.2186 0.6039 0.8098      0.03555       71447021    9
nprobe=128,quantizer_efSearch=64,ht=30   0.2212 0.6106 0.8154      0.07783      141399816    4
nprobe=256,quantizer_efSearch=64,ht=32   0.2247 0.6325 0.8803      0.13981      279086876    3
nprobe=256,quantizer_efSearch=512,ht=32  0.2267 0.6405 0.8962      0.20373      277239453    2
nprobe=1024,quantizer_efSearch=256,ht=64 0.2271 0.6496 0.9395      0.27709     1070862183    2
nprobe=2048,quantizer_efSearch=256,ht=32 0.2272 0.6459 0.9251      1.06338     2083814995    1
nprobe=4096,quantizer_efSearch=512,ht=64 0.2273 0.6504 0.9452      1.05270     4034484456    1
`OPQ8_64,IVF1048576(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ8` Index size 1902626804

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ8_64_IVF1048576_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ8.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                               0.2115 0.5351 0.6508      0.02079       47242389    15
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=1,ht=30      0.0791 0.1359 0.1412      0.00242        2708713    124
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4,ht=24      0.0883 0.1330 0.1384      0.00292        3760524    103
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=8,ht=30      0.1003 0.1752 0.1818      0.00304        5161999    99
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1,ht=28      0.1042 0.1938 0.2051      0.00315        5030076    96
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4,ht=24      0.1105 0.1826 0.1934      0.00369        6080404    82
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=4,ht=28     0.1170 0.2024 0.2111      0.00391        3758490    77
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=16,ht=64    0.1592 0.3392 0.3740      0.00475       10158940    64
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16,ht=30     0.1805 0.4013 0.4490      0.00721       14759521    42
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=16,ht=64    0.1856 0.4268 0.4933      0.00962       14740423    32
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8,ht=64     0.2050 0.5274 0.6618      0.01101       39431709    28
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16,ht=28    0.2110 0.5094 0.6058      0.02127       41899841    15
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=32,ht=64    0.2240 0.6024 0.8052      0.02377       82559090    13
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=512,ht=64  0.2274 0.6289 0.8713      0.06496      304810557    5
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=256,ht=64  0.2297 0.6464 0.9273      0.14601      628896698    3
nprobe=1024,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=128,ht=64 0.2301 0.6481 0.9400      0.29371     1109697833    2
`OPQ8_64,IVF262144_HNSW32,PQ8` Index size 1740647600

code_size 8

log filename: autotune.dbbigann100M.OPQ8_64_IVF262144_HNSW32_PQ8.c.stdout

parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.1903 0.4968 0.6426      0.01015       69152865    30
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=28      0.0962 0.1789 0.1913      0.00244        4331924    123
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=64      0.1025 0.1997 0.2174      0.00244        4331924    124
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=30      0.1280 0.2683 0.2996      0.00254        8676365    119
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=64      0.1508 0.3480 0.4133      0.00278       17372504    109
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=30      0.1642 0.3776 0.4410      0.00394       17327819    77
nprobe=4,quantizer_efSearch=32,ht=64     0.1711 0.4051 0.4801      0.00571       17264147    53
nprobe=8,quantizer_efSearch=8,ht=28      0.1785 0.4296 0.5158      0.00577       34608001    52
nprobe=8,quantizer_efSearch=4,ht=30      0.1796 0.4404 0.5415      0.00578       34651346    52
nprobe=8,quantizer_efSearch=32,ht=30     0.1905 0.4750 0.5832      0.00836       34470196    36
nprobe=16,quantizer_efSearch=8,ht=28     0.1923 0.4925 0.6163      0.00980       69048362    31
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=30    0.2011 0.5268 0.6794      0.01070       68935896    29
nprobe=16,quantizer_efSearch=32,ht=30    0.2034 0.5337 0.6889      0.01239       68836944    25
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=30    0.2042 0.5355 0.6907      0.01484       68791883    21
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=32    0.2046 0.5465 0.7142      0.01538       68791883    20
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=64    0.2144 0.6064 0.8669      0.01972      271328819    16
nprobe=64,quantizer_efSearch=64,ht=64    0.2156 0.6096 0.8722      0.02176      270973642    14
nprobe=64,quantizer_efSearch=128,ht=64   0.2158 0.6104 0.8736      0.02741      270827235    11
nprobe=128,quantizer_efSearch=64,ht=30   0.2159 0.6077 0.8758      0.07101      535709754    5
nprobe=256,quantizer_efSearch=64,ht=32   0.2160 0.6211 0.9142      0.13979     1057395869    3
